Alcuni Visitatori del sito per Xerocambos ci hanno chiesto delle indicazioni sui prezzi che avrebbero trovato venendo in vacanza in Creta.
Abbiamo così pensato, per rispondere a queste domande, di creare uno spazio in cui elencare i prezzi di alcuni generi di largo consumo e di servizi di uso comune.... ed eccovi il risultato.
Qui troverete prezzi puramente indicativi aggiornati al 31 Maggio 2024 che sono stati raccolti nei supermercati, nei ristoranti, nei bar e nei punti vendita della parte orientale del Lassithi (prevalentemente in Sitia che è il Comune di riferimento per Xerocambos); potranno chiaramente variare leggermente in altre zone dell'isola.
In coda alle tabelle dei prodotti troverete anche un calendario dei mercati all'aperto cretesi.
Acqua 1,5 lt. | supermercati | da 0,30 a 0,35 € |
bar | da 2 a 2,5 € | |
negozi paese | da 0,35 a 0,4 € | |
Aranciata spremuta | bar | da 4 a 4,5 € |
Batterie tipo AAA 6pz. | supermercati | 4,5 € |
Benzina senza piombo | da 1,90 a 1,98 € | |
Birra | bar | da 3,5 a 4,5 € |
Burro 250 gr. marca greca | supermercati | 4,2 € |
Burro Lurpak | supermercati | 225 gr. 3,90 € 500 gr. 7,30 € |
Carta igienica 8 rotoli | supermercati | da 3,80 a 8,40 € |
Coca Cola lattina 33 cl. | bar | da 2,5 a 3 € |
Caffè Lavazza qualità rossa 250 gr. | supermercati | da 4 a 4,8 € |
Caffè solubile Nestlè 200 gr. | supermercati | 5,2 € |
Caffè greco tazzina al tavolo | bar | da 1,5 a 2 € |
Caffè espresso tazzina al tavolo | bar | da 2,5 a 3 € |
Cena | per persona senza pesce fresco bevande incluse | da 20 a 25 € |
Cena | per persona con pesce fresco bevande incluse | da 30 a 40 € |
Cioccolata Pavlidis tavoletta 100 gr. | supermercati | 1,5 € |
Fagioli lattina 400 gr. | supermercati | 1,10 € |
Gasolio | da 1,90 a 1,98 € | |
Latte 1 lt. | supermercati | 1,5 € |
Miele 1 kg. | supermercati | da 12,10 a 14,50 € |
Nescafè frappè | bar | da 2,5 a 3,5 € |
Noleggio ombrellone +2 sdraio | da 10 a 20 € | |
Pane filone 500 gr. | supermercati | da 1,05 a 1,5 € |
Pasta Barilla 500 gr. | supermercati | Spaghetti 1,32 € Fusilli 1,55 € |
Pasta Misko 500 gr. | supermercati | Spaghetti 0,80 € Fusilli 1,20 € |
Piselli barattolo 400 gr. | supermercati | 1,34 € |
Patate 1 kg. | supermercati | da 0,85 ad 1,2 € |
Pomodori Pelati barattolo 400 gr. | supermercati | 0,76 € |
Riso 1 kg. | supermercati | da 2,03 a 2,70 € |
Sale grosso 1 kg. | supermercati | 1,22 € |
Sigarette marca greca | da 3,4 a 4 € | |
Sigarette marca estera | da 3,9 a 4,4 € | |
Succo di frutta Amita 1 lt. | supermercati | 1,7 € |
Tonno in scatola marca greca 2x185 gr | supermercati | 4,04 € |
Vino rosso 5 lt. | supermercati | 14,4 € |
Vino bianco 5 lt. | supermercati | 12,3 € |
Zucchero 1 kg. | supermercati | 1,3 € |
Ed eccovi per concludere anche il riepilogo delle giornate di attività dei mercati cittadini all'aperto in tutta Creta
Comune di Chanià | |
Lunedì | Tribunale |
Martedì | Souda |
Mercoledì | Pachianà |
Giovedì | Nea Chora |
Venerdì | Kolimbari |
Sabato | Renghina e Minoos |
Rethymno | |
Lunedì | |
Giovedì | |
Sabato |
Comune di Heraklion | |
Lunedì | Kaminia |
Martedì | Nea Alikarnassò |
Mercoledì | Atsalenio |
Giovedì | Pateles |
Venerdì | Therisso |
Sabato | Pateles |
Provincia del Lasithi | |
Martedì | |
Mercoledì | Agios Nikolaos |
Venerdì | |
Sabato | Ierapetra |