Home page | Voli per Creta | Autonoleggio in Creta | Appartamenti vacanze | Info Creta | Carte stradali | Distanze a Creta | Contattateci |
3
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 |
Gruppo A1
|
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
140 | 275 | 400 | 155 | 290 | 425 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
220 | 420 | 610 | ||||
Settembre, Ottobre ed altri mesi | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
140 | 275 | 400 | ||||
Gruppo A2
Chevrolet Spark
Volkswagen Up |
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
158 | 305 | 435 | 165 | 320 | 490 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
245 | 476 | 693 | ||||
Settembre, Ottobre ed altri mesi | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
158 | 305 | 435 | ||||
Gruppo B
Nuova Fiat Panda
|
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
161 | 308 | 441 | 175 | 330 | 495 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
245 | 476 | 693 | ||||
Settembre, Ottobre ed altri mesi | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
161 | 308 | 441 | ||||
Gruppo B+
Nuova Fiat Panda diesel |
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
173 | 335 | 498 | 213 | 415 | 615 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
265 | 520 | 775 | ||||
Settembre | Ottobre ed altri mesi | |||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
213 | 415 | 615 | 173 | 335 | 498 | |
Gruppo C
|
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
189 | 364 | 525 | 200 | 380 | 560 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
280 | 532 | 810 | ||||
Settembre, Ottobre ed altri mesi | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
189 | 364 | 525 | ||||
Gruppo C+
Toyota Yaris diesel |
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
213 | 415 | 615 | 235 | 460 | 685 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
300 | 590 | 880 | ||||
Settembre | Ottobre ed altri mesi | |||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
235 | 460 | 685 | 213 | 415 | 615 | |
Gruppo D
Toyota Corolla
Skoda Roomster
Renault Captur |
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
224 | 434 | 630 | 257 | 516 | 737 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
315 | 616 | 903 | ||||
Settembre, Ottobre ed altri mesi | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
224 | 434 | 630 | ||||
Gruppo D2
Ford Focus SW diesel
Skoda Octavia SW
Renault Kangoo
Renault Clio SW diesel |
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
235 | 460 | 685 | 265 | 520 | 775 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
335 | 660 | 985 | ||||
Settembre | Ottobre ed altri mesi | |||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
265 | 520 | 775 | 235 | 460 | 685 | |
Automatiche E1
Peugeot 107 |
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
200 | 390 | 580 | 235 | 460 | 685 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
305 | 600 | 895 | ||||
Settembre | Ottobre ed altri mesi | |||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
235 | 460 | 685 | 200 | 390 | 580 | |
Automatiche E2
|
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
245 | 480 | 715 | 265 | 520 | 775 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
335 | 660 | 985 | ||||
Settembre | Ottobre ed altri mesi | |||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
265 | 520 | 775 | 245 | 480 | 715 | |
Automatiche E3
Honda Civic Hybrid
|
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
265 | 520 | 775 | 305 | 600 | 895 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
350 | 690 | 1020 | ||||
Settembre | Ottobre ed altri mesi | |||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
305 | 600 | 895 | 265 | 520 | 775 | |
Gruppo F1 (decappottabili)
VW Beetle Cabrio |
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
335 | 650 | 965 | 370 | 720 | 1070 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
465 | 910 | 1355 | ||||
Settembre | Ottobre ed altri mesi | |||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
370 | 720 | 1070 | 335 | 650 | 965 | |
Automatiche F2 (decappottabili)
Peugeot 207 Cabrio
Fiat 500 Cabrio |
dal 1°Aprile al 14 Luglio | |||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
400 | 780 | 1160 | ||||
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
520 | 1020 | 1520 | ||||
Settembre, Ottobre ed altri mesi | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
400 | 780 | 1160 | ||||
Automatiche F3 (decappottabili)
Audi A3 Cabrio
VW Beetle Cabrio |
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
470 | 920 | 1370 | 530 | 1040 | 1550 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
660 | 1300 | 1940 | ||||
Settembre | Ottobre ed altri mesi | |||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
530 | 1040 | 1550 | 470 | 920 | 1370 | |
Gruppo G (4x4)
Suzuky Jimny Cabrio (G1)
Skoda Yeti (G2) |
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
224 | 434 | 630 | 308 | 588 | 840 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
329 | 644 | 945 | ||||
Settembre, Ottobre ed altri mesi | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
224 | 434 | 630 | ||||
Gruppo H1 (minibus)
Toyota Verso
Renault Grand Scenic diesel
Ford C Max diesel |
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
290 | 570 | 840 | 335 | 660 | 975 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
400 | 780 | 1160 | ||||
Settembre | Ottobre ed altri mesi | |||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
335 | 660 | 975 | 290 | 570 | 840 | |
Gruppo H2 (minibus)
Volkswagen Caddy |
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
300 | 580 | 870 | 330 | 640 | 960 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
410 | 800 | 1180 | ||||
Settembre | Ottobre ed altri mesi | |||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
330 | 640 | 960 | 300 | 580 | 870 | |
Automatiche H3
Citroen Picasso |
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
365 | 720 | 1065 | 400 | 780 | 1150 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
465 | 910 | 1350 | ||||
Settembre | Ottobre ed altri mesi | |||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
400 | 780 | 1150 | 365 | 720 | 1065 | |
Gruppo M (minibus)
VW Transporter diesel
Fiat Talento diesel
Toyota Proace Verso diesel |
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
460 | 900 | 1320 | 525 | 1020 | 1500 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
655 | 1280 | 1900 | ||||
Settembre | Ottobre ed altri mesi | |||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
525 | 1020 | 1500 | 460 | 900 | 1320 | |
Gruppo N
Hyundai Tucson |
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
370 | 720 | 1050 | 400 | 780 | 1150 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
480 | 930 | 1370 | ||||
Settembre | Ottobre ed altri mesi | |||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
400 | 780 | 1150 | 370 | 720 | 1050 | |
Gruppo J (SUV 4x4)
|
dal 1°Aprile al 31 Maggio | dal 1°Giugno al 14 Luglio | ||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
370 | 720 | 1050 | 400 | 780 | 1150 | |
dal 15 Luglio al 31 Agosto | ||||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | ||||
480 | 930 | 1370 | ||||
Settembre | Ottobre ed altri mesi | |||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
400 | 780 | 1150 | 370 | 720 | 1050 |
Dettagli assicurativi e condizioni contrattuali |
Condizioni del noleggio |
Fac-simile del contratto di noleggio |
|
I Prezzi sono in euro ed includono |
Heraklion, Gouves, Kokkini Hani, Hersonissos, Malia, Stalida, Milatos, Amoudara, Ierapetra, Makrigialos, Analipsi, Sitia e Xerocambos
|
I Prezzi non includono |
|