Home page | Flüge nach Kreta | Autovermietung in Kreta | Ferien-Wohnungen | Straßenkarten | Entfernungen in Kreta | Kontact |
3 3 |
2020 |
Gruppe A1
|
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 bis 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
140 | 275 | 400 | 155 | 290 | 425 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
220 | 420 | 610 | ||||
von 01 September bis 31 Oktober und die anderen Monate | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
140 | 275 | 400 | ||||
Gruppe A2
Chevrolet Spark
Volkswagen Up |
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 to 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
158 | 305 | 435 | 165 | 320 | 490 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
245 | 476 | 693 | ||||
von 01 September bis 31 Oktober und die anderen Monate | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
158 | 305 | 435 | ||||
Gruppe B
Neue Fiat Panda
|
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 bis 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
161 | 308 | 441 | 175 | 330 | 495 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
245 | 476 | 693 | ||||
von 01 September bis 31 Oktober und die anderen Monate | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
161 | 308 | 441 | ||||
Gruppe B+
Neue Fiat Panda diesel |
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 bis 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
173 | 335 | 498 | 213 | 415 | 615 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
265 | 520 | 775 | ||||
von 01/09 bis 30/09 | Oktober und die anderen Monate | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
213 | 415 | 615 | 173 | 335 | 498 | |
Gruppe C
|
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 bis 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
189 | 364 | 525 | 200 | 380 | 560 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
280 | 532 | 810 | ||||
von 01 September bis 31 Oktober und die anderen Monate | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
189 | 364 | 525 | ||||
Gruppe C+
Toyota Yaris diesel |
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 bis 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
213 | 415 | 615 | 235 | 460 | 685 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
300 | 590 | 880 | ||||
von 01/09 bis 30/09 | Oktober und die anderen Monate | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
235 | 460 | 685 | 213 | 415 | 615 | |
Gruppe D
Toyota Corolla
Skoda Roomster
Renault Captur |
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 bis 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
224 | 434 | 630 | 257 | 516 | 737 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
315 | 616 | 903 | ||||
von 01 September bis 31 Oktober und die anderen Monate | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
224 | 434 | 630 | ||||
Gruppe D2
Ford Focus SW diesel
Skoda Octavia SW
Renault Kangoo
Renault Clio SW diesel |
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 bis 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
235 | 460 | 685 | 265 | 520 | 775 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
335 | 660 | 985 | ||||
von 01/09 bis 30/09 | Oktober und die anderen Monate | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
265 | 520 | 775 | 235 | 460 | 685 | |
Gruppe Automatic E1
Peugeot 107 |
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 bis 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
200 | 390 | 580 | 235 | 460 | 685 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
305 | 600 | 895 | ||||
von 01/09 bis 30/09 | Oktober und die anderen Monate | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
235 | 460 | 685 | 200 | 390 | 580 | |
Gruppe Automatic E2
|
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 bis 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
245 | 480 | 715 | 265 | 520 | 775 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
335 | 660 | 985 | ||||
von 01/09 bis 30/09 | Oktober und die anderen Monate | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
265 | 520 | 775 | 245 | 480 | 715 | |
Gruppe Automatic E3
Toyota Auris
Honda Civic Hybrid
|
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 bis 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
265 | 520 | 775 | 305 | 600 | 895 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
350 | 690 | 1020 | ||||
von 01/09 bis 30/09 | Oktober und die anderen Monate | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
305 | 600 | 895 | 265 | 520 | 775 | |
Gruppe F1 (open cars)
VW Beetle Cabrio |
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 bis 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
335 | 650 | 965 | 370 | 720 | 1070 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
465 | 910 | 1355 | ||||
von 01/09 bis 30/09 | Oktober und die anderen Monate | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
370 | 720 | 1070 | 335 | 650 | 965 | |
Gruppe Automatic F2 (open cars)
Peugeot 207 Cabrio
Fiat 500 Cabrio |
von 01/04 bis 14/07 | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
400 | 780 | 1160 | ||||
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
520 | 1020 | 1520 | ||||
von 01 September bis 31 Oktober und die anderen Monate | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
400 | 780 | 1160 | ||||
Gruppe Automatic F3 (open cars)
Audi A3 Cabrio
VW Beetle Cabrio |
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 bis 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
470 | 920 | 1370 | 530 | 1040 | 1550 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
660 | 1300 | 1940 | ||||
von 01/09 bis 30/09 | Oktober und die anderen Monate | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
530 | 1040 | 1550 | 470 | 920 | 1370 | |
Gruppe G (4x4)
Suzuky Jimny Cabrio (G1)
Skoda Yeti (G2) |
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 bis 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
224 | 434 | 630 | 308 | 588 | 840 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
329 | 644 | 945 | ||||
von 01 September bis 31 Oktober und die anderen Monate | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
224 | 434 | 630 | ||||
Gruppe H1 (minibus)
Toyota Verso
Renault Grand Scenic diesel
Ford C Max diesel |
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 bis 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
290 | 570 | 840 | 335 | 660 | 975 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
400 | 780 | 1160 | ||||
von 01/09 bis 30/09 | Oktober und die anderen Monate | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
335 | 660 | 975 | 290 | 570 | 840 | |
Gruppe H2 (minibus)
Volkswagen Caddy |
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 bis 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
300 | 580 | 870 | 330 | 640 | 960 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
410 | 800 | 1180 | ||||
von 01/09 bis 30/09 | Oktober und die anderen Monate | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
330 | 640 | 960 | 300 | 580 | 870 | |
Gruppe Automatic H3
Citroen Picasso |
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 bis 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
365 | 720 | 1065 | 400 | 780 | 1150 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
465 | 910 | 1350 | ||||
von 01/09 bis 30/09 | Oktober und die anderen Monate | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
400 | 780 | 1150 | 365 | 720 | 1065 | |
Gruppe M (minibus)
VW Transporter diesel
Fiat Talento diesel
Toyota Proace Verso diesel |
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 bis 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
460 | 900 | 1320 | 525 | 1020 | 1500 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
655 | 1280 | 1900 | ||||
von 01/09 bis 30/09 | Oktober und die anderen Monate | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
525 | 1020 | 1500 | 460 | 900 | 1320 | |
Gruppe N
Hyundai Tucson |
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 bis 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
370 | 720 | 1050 | 400 | 780 | 1150 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
480 | 930 | 1370 | ||||
von 01/09 bis 30/09 | Oktober und die anderen Monate | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
400 | 780 | 1150 | 370 | 720 | 1050 | |
Gruppe J (SUV 4x4)
|
von 01/04 bis 31/05 | von 01/06 bis 14/07 | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
370 | 720 | 1050 | 400 | 780 | 1150 | |
von 15/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
480 | 930 | 1370 | ||||
von 01/09 bis 30/09 | Oktober und die anderen Monate | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
400 | 780 | 1150 | 370 | 720 | 1050 |
Mietbedingungen | Kopie vom Mietvertrag |
Mindestalter 23 jahre für Pkw-Gruppe A1, A2, B, 24 Jahre für anderen Fahrzeuggruppen und 25 Jahre für Gruppe H, M, H3, I und J Alle Fahrer müssen einen EU-oder internationalen Führerscheins gültigen für mindestens ein Jahr gehalten Zahlung durch Bargeld auf Anlieferung
Die folgenden Kreditkarten werden akzeptiert: Mastercard/Eurocard, VISA, mit einer zusätzlichen Gebühr, die manchmal bis zu 2%-3% nach Art der Kreditkarte. Muss eine gültige Kreditkarte sein, im Namen der Haupttreiber. |
Die Preise sind im Euro und einschliessen |
Freie Anlieferung und Abholung des Autos in den Hotels, Häfen oder Flughäfen von Heraklion, Gouves, Kokkini Hani, Hersonissos, Malia, Stalida, Milatos, Amoudara, Ierapetra, Makrigialos, Analipsi, Sitia und Xerokampos
Vollkasko ohne selbsbeteiligung Insassenversicherung Fahrgäste Versicherung Diebstahlversicherung Versicherung für Reifen, Windschutzscheiben und Schäden unter dem Auto Alle Steuern Zweiten Fahrer Unbegrenzte Kilometer Landkarte von Kreta Baby-oder Kinder Sitz auf Anfrage Aenderung des Autos falls Notwendig 24/7-Stunden Pannenhilfe mit "Interamerican international Road Assistance" Keine zusätzlichen Gebühren für die Abend Lieferungen oder Flugverspätungen Rückgabe des Mietwagens am Abend, Nacht und frühen Morgenstunde |
In den Preisen sind nicht inbegriffen |
Lieferungen und Abholungen des Fahrzeuges an Orten von Creta oben nicht aufgeführt (auf Anfrage die Verfügbarkeit und die relative Ladung wird von Fall zu Fall bestätigt werden)
Lieferungen wie folgt :
Für Benzinverbrauch und Strafzettel während der Mietzeit ist der Mieter verantwortlich Der Verlust und Ersatz der Zündschlüssel des Fahrzeugs Diebstahl von Gepäck und / oder persönliche Gegenstände |