Home page | Vols vers la Crète | Locations de voitures en Crète | Locations d'appartements | Cartes routières | Distances en Crète | Contact |
3 3 |
2020 |
Group A1
|
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
140 | 275 | 400 | 155 | 290 | 425 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
220 | 420 | 610 | ||||
Septembre, Octobre et les autres mois | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
140 | 275 | 400 | ||||
Group A2
Chevrolet Spark
Volkswagen Up |
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
158 | 305 | 435 | 165 | 320 | 490 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
245 | 476 | 693 | ||||
Septembre, Octobre et les autres mois | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
158 | 305 | 435 | ||||
Group B
Nouvelle Fiat Panda
|
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
161 | 308 | 441 | 175 | 330 | 495 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
245 | 476 | 693 | ||||
Septembre, Octobre et les autres mois | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
161 | 308 | 441 | ||||
Group B+
Nouvelle Fiat Panda diesel |
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
173 | 335 | 498 | 213 | 415 | 615 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
265 | 520 | 775 | ||||
Septembre | Octobre et les autres mois | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
213 | 415 | 615 | 173 | 335 | 498 | |
Group C
|
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
189 | 364 | 525 | 200 | 380 | 560 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
280 | 532 | 810 | ||||
Septembre, Octobre et les autres mois | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
189 | 364 | 525 | ||||
Group C+
Toyota Yaris diesel |
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
213 | 415 | 615 | 235 | 460 | 685 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
300 | 590 | 880 | ||||
Septembre | Octobre et les autres mois | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
235 | 460 | 685 | 213 | 415 | 615 | |
Group D
Toyota Corolla
Skoda Roomster
Renault Captur |
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
224 | 434 | 630 | 257 | 516 | 737 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
315 | 616 | 903 | ||||
Septembre, Octobre et les autres mois | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
224 | 434 | 630 | ||||
Group D2
Ford Focus SW diesel
Skoda Octavia SW
Renault Kangoo
Renault Clio SW diesel |
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
235 | 460 | 685 | 265 | 520 | 775 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
335 | 660 | 985 | ||||
Septembre | Octobre et les autres mois | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
265 | 520 | 775 | 235 | 460 | 685 | |
Group Automatic E1
Peugeot 107 |
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
200 | 390 | 580 | 235 | 460 | 685 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
305 | 600 | 895 | ||||
Septembre | Octobre et les autres mois | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
235 | 460 | 685 | 200 | 390 | 580 | |
Group Automatic E2
|
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
245 | 480 | 715 | 265 | 520 | 775 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
335 | 660 | 985 | ||||
Septembre | Octobre et les autres mois | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
265 | 520 | 775 | 245 | 480 | 715 | |
Group Automatic E3
Toyota Auris
Honda Civic Hybrid
|
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
265 | 520 | 775 | 305 | 600 | 895 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
350 | 690 | 1020 | ||||
Septembre | Octobre et les autres mois | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
305 | 600 | 895 | 265 | 520 | 775 | |
Group F1 (voitures cabriolets)
VW Beetle Cabrio |
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
335 | 650 | 965 | 370 | 720 | 1070 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
465 | 910 | 1355 | ||||
Septembre | Octobre et les autres mois | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
370 | 720 | 1070 | 335 | 650 | 965 | |
Group Automatic F2 (voitures cabriolets)
Peugeot 207 Cabrio
Fiat 500 Cabrio |
Du 01/04 au 14/07 | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
400 | 780 | 1160 | ||||
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
520 | 1020 | 1520 | ||||
Septembre, Octobre et les autres mois | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
400 | 780 | 1160 | ||||
Group Automatic F3 (voitures cabriolets)
Audi A3 Cabrio
VW Beetle Cabrio |
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
470 | 920 | 1370 | 530 | 1040 | 1550 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
660 | 1300 | 1940 | ||||
Septembre | Octobre et les autres mois | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
530 | 1040 | 1550 | 470 | 920 | 1370 | |
Group G (4x4)
Suzuky Jimny Cabrio (G1)
Skoda Yeti (G2) |
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
224 | 434 | 630 | 308 | 588 | 840 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
329 | 644 | 945 | ||||
Septembre, Octobre et les autres mois | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
224 | 434 | 630 | ||||
Group H1 (minibus)
Toyota Verso
Renault Grand Scenic diesel
Ford C Max diesel |
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
290 | 570 | 840 | 335 | 660 | 975 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
400 | 780 | 1160 | ||||
Septembre | Octobre et les autres mois | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
335 | 660 | 975 | 290 | 570 | 840 | |
Group H2 (minibus)
Volkswagen Caddy |
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
300 | 580 | 870 | 330 | 640 | 960 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
410 | 800 | 1180 | ||||
Septembre | Octobre et les autres mois | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
330 | 640 | 960 | 300 | 580 | 870 | |
Group Automatic H3
Citroen Picasso |
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
365 | 720 | 1065 | 400 | 780 | 1150 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
465 | 910 | 1350 | ||||
Septembre | Octobre et les autres mois | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
400 | 780 | 1150 | 365 | 720 | 1065 | |
Group M (minibus)
VW Transporter diesel
Fiat Talento diesel
Toyota Proace Verso diesel |
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
460 | 900 | 1320 | 525 | 1020 | 1500 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
655 | 1280 | 1900 | ||||
Septembre | Octobre et les autres mois | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
525 | 1020 | 1500 | 460 | 900 | 1320 | |
Group N
Hyundai Tucson |
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
370 | 720 | 1050 | 400 | 780 | 1150 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
480 | 930 | 1370 | ||||
Septembre | Octobre et les autres mois | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
400 | 780 | 1150 | 370 | 720 | 1050 | |
Group J (SUV 4x4)
|
Du 01/04 au 31/05 | Du 01/06 au 14/07 | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
370 | 720 | 1050 | 400 | 780 | 1150 | |
Du 15/07 au 31/08 | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
480 | 930 | 1370 | ||||
Septembre | Octobre et les autres mois | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
400 | 780 | 1150 | 370 | 720 | 1050 |
Conditions de location |
Fac similé contrat location |
Age minimum requis du conducteur est de 23 ans pour le groupe A1, A2, B, 24 ans pour les autres catégories et 25 ans pour les minibus H, M, les automatiques H3 et les SUV I et J Tous les conducteurs doivent avoir un permis de conduire de l'UE ou international en cours de validité, qui s'est tenu pendant au moins un an
Paiement lors de la prise en main en liquide
Les cartes de crédit suivantes sont acceptées: Mastercard/Eurocard, Visa, avec une surtaxe qui est parfois jusqu'à 2%-3% selon le type de carte de crédit. Doit être une carte de crédit valide dans le nom du conducteur principal. |
Les tarifs sont en euros et incluent |
Restitution libre et prise en main du véhicule au port, à l'aéroport ou dans les hôtels de Heraklion, Gouves, Kokkini Hani, Hersonissos, Malia, Stalida, Milatos, Amoudara, Ierapetra, Makrigialos, Analipsi, Sitia et Xerocambos
Assurance complète (conducteur et passagers) Protection contre le vol Assurance pour les pneus, les pare-brise et les dommages en vertu de la voiture Toutes taxes Deuxième conducteur Kilométrage illimité Carte routière Les sièges bébés et rehausseurs enfants sur demande Remplacement du véhicule en cas de dommages sérieux 24/7 assistance routière avec "Interamerican international Road Assistance" Pas de frais supplémentaires pour livraisons en soirée ou les retards de vol. Restitution de la voiture tard le soir, la nuit et tôt le matin |
Sont à la charge du locataire |
Prise en main et restitution de la voiture dans les lieux de Crète qui ne figurent pas ci-dessus (sur demande, la disponibilité et le prix relative sera confirmée au cas par cas)
Prise en main de la voiture comme suit :
Le carburant et les amendes résultant de violations du code de conduite grec La perte et le remplacement de la clé de contact du véhicule Le vol de bagages et/ou des objets personnels transportés |