Home page | Vols vers la Crète | Locations de voitures en Crète | Locations d'appartements | Cartes routières | Distances en Crète | Contact |
6 6 |
2020 |
Group A
|
Avril, Mai et Juin | Juillet | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
130 | 240 | 360 | 200 | 400 | 600 | |
Août | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
215 | 400 | 610 | ||||
Du 01/09 au 15/09 | Du 16/09 au 31/10 | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
200 | 400 | 600 | 130 | 240 | 360 | |
Group B
Chevrolet Spark
Fiat Grande Punto
|
Avril, Mai et Juin | Juillet | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
130 | 240 | 360 | 210 | 410 | 610 | |
Août | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
220 | 430 | 610 | ||||
Du 01/09 au 15/09 | Du 16/09 au 31/10 | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
210 | 410 | 610 | 130 | 240 | 360 | |
Group C
|
Avril, Mai et Juin | Juillet | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
165 | 320 | 480 | 220 | 410 | 630 | |
Août | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
230 | 440 | 620 | ||||
Du 01/09 au 15/09 | Du 16/09 au 31/10 | |||||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
220 | 410 | 630 | 165 | 320 | 480 | |
Group D
Nouvelle Ford Fiesta
|
Avril, Mai et Juin | Juillet | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
175 | 340 | 510 | 240 | 470 | 645 | |
Août | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
240 | 470 | 700 | ||||
Du 01/09 au 15/09 | Du 16/09 au 31/10 | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
240 | 470 | 645 | 175 | 340 | 510 | |
Group F
Volkswagen Caddy |
Avril, Mai et Juin | Juillet | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
290 | 560 | 825 | 435 | 840 | 1230 | |
Août | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
455 | 880 | 1250 | ||||
Du 01/09 au 15/09 | Du 16/09 au 31/10 | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
435 | 840 | 1230 | 290 | 560 | 825 | |
Group F1
|
Avril, Mai et Juin | Juillet | ||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
390 | 750 | 1090 | 510 | 960 | 1420 | |
Août | ||||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | ||||
560 | 1100 | 1620 | ||||
Du 01/09 au 15/09 | Du 16/09 au 31/10 | |||||
7 jours | 14 jours | 21 jours | 7 jours | 14 jours | 21 jours | |
510 | 960 | 1420 | 390 | 750 | 1090 |
Conditions de location |
Fac-simile of the rental contract |
Age minimum requis 23 ans avec un permis de conduire en cours de validité depuis au moins un an
Paiement en liquide lors de la prise en main |
Les tarifs sont en euros et incluent |
Restitution libre et prise en main du véhicule au port, à l'aéroport ou dans les hôtels de
Chanià et Kasteli-Kissamos
|
Sont à la charge du locataire |
Prise en main du véhicule au port, à l'aéroport ou dans les hôtels de Heraklion (surcoût 20 euro) Restitution du véhicule au port, à l'aéroport ou dans les hôtels de Heraklion (surcoût 20 euro)
Le carburant et les amendes résultant de violations du code de conduite grec |