Home page | Flüge nach Kreta | Autovermietung in Kreta | Ferien-Wohnungen | Straßenkarten | Entfernungen in Kreta | Kontact |
6
|
2020 |
Gruppe A
|
April, Mai und Juni | Juli | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
130 | 240 | 360 | 200 | 400 | 600 | |
August | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
215 | 400 | 610 | ||||
Von 1.09 bis 15.09 | Von 16.09 bis 31.10 | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
200 | 400 | 600 | 130 | 240 | 360 | |
Gruppe B
Chevrolet Spark
Fiat Grande Punto
|
April, Mai und Juni | Juli | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
130 | 240 | 360 | 210 | 410 | 610 | |
August | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
220 | 430 | 610 | ||||
Von 1.09 bis 15.09 | Von 16.09 bis 31.10 | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
210 | 410 | 610 | 130 | 240 | 360 | |
Gruppe C
|
April, Mai und Juni | Juli | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
165 | 320 | 480 | 220 | 410 | 630 | |
August | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
230 | 440 | 620 | ||||
Von 1.09 bis 15.09 | Von 16.09 bis 31.10 | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
220 | 410 | 630 | 165 | 320 | 480 | |
Gruppe D
Neue Ford Fiesta
|
April, Mai und Juni | Juli | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
175 | 340 | 510 | 240 | 470 | 645 | |
August | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
240 | 470 | 700 | ||||
Von 1.09 bis 15.09 | Von 16.09 bis 31.10 | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
240 | 470 | 645 | 175 | 340 | 510 | |
Gruppe F
Volkswagen Caddy |
April, Mai und Juni | Juli | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
290 | 560 | 825 | 435 | 840 | 1230 | |
August | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
455 | 880 | 1250 | ||||
Von 1.09 bis 15.09 | Von 16.09 bis 31.10 | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
435 | 840 | 1230 | 290 | 560 | 825 | |
Gruppe F1
|
April, Mai und Juni | Juli | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
390 | 750 | 1090 | 510 | 960 | 1420 | |
August | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
560 | 1100 | 1620 | ||||
Von 1.09 bis 15.09 | Von 16.09 bis 31.10 | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
510 | 960 | 1420 | 390 | 750 | 1090 |
Mietbedingungen |
Kopie vom Mietvertrag
![]() |
|
Die Preise sind im Euro und einschliessen |
Chanià und Kasteli-Kissamos
|
In den Preisen sind nicht inbegriffen |
|