Home page | Voli per Creta | Autonoleggio in Creta | Appartamenti vacanze | Info Creta | Carte stradali | Distanze a Creta | Contattateci |
1
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 |
Gruppo A Hyundai Atos Prime |
dal 1°Aprile al 30 Giugno e dal 1° Settembre al 31 Ottobre | ||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
160 | 310 | 460 | |
dal 1° Luglio al 31 Agosto | |||
220 | 429 | 630 | |
Gruppo B |
dal 1°Aprile al 30 Giugno e dal 1° Settembre al 31 Ottobre | ||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
177 | 340 | 510 | |
dal 1° Luglio al 31 Agosto | |||
246 | 470 | 680 | |
Gruppo C Fiat Grande Punto Nuova Citroen C3 Nuova Ford Fiesta |
dal 1°Aprile al 30 Giugno e dal 1° Settembre al 31 Ottobre | ||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
200 | 390 | 570 | |
dal 1° Luglio al 31 Agosto | |||
270 | 520 | 760 | |
Gruppo C+ (diesel)
|
dal 1°Aprile al 30 Giugno e dal 1° Settembre al 31 Ottobre | ||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
225 | 440 | 660 | |
dal 1° Luglio al 31 Agosto | |||
310 | 610 | 910 | |
Gruppo D |
dal 1°Aprile al 30 Giugno e dal 1° Settembre al 31 Ottobre | ||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
245 | 480 | 705 | |
dal 1° Luglio al 31 Agosto | |||
325 | 640 | 945 | |
Gruppo D1 station wagon Citroen C4 Cactus |
dal 1°Aprile al 30 Giugno e dal 1° Settembre al 31 Ottobre | ||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
270 | 540 | 800 | |
dal 1° Luglio al 31 Agosto | |||
350 | 690 | 1020 | |
Gruppo automatiche Hyundai J10 (D2) Hyundai Accent (D2) Toyota Yaris (D2) |
dal 1°Aprile al 30 Giugno e dal 1° Settembre al 31 Ottobre | ||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
270 | 525 | 770 | |
dal 1° Luglio al 31 Agosto | |||
354 | 695 | 1015 | |
Gruppo E
Suzuki Jimny open top 4x4
Suzuki Jimny Jeep 4x4 |
dal 1°Aprile al 30 Giugno e dal 1° Settembre al 31 Ottobre | ||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
300 | 580 | 860 | |
dal 1° Luglio al 31 Agosto | |||
362 | 710 | 1025 | |
Gruppo F
Volkswagen Caddy
Hyundai Trajet |
dal 1°Aprile al 30 Giugno e dal 1° Settembre al 31 Ottobre | ||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
322 | 620 | 910 | |
dal 1° Luglio al 31 Agosto | |||
437 | 840 | 1230 | |
Gruppo F1 |
dal 1°Aprile al 30 Giugno e dal 1° Settembre al 31 Ottobre | ||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
391 | 750 | 1090 | |
dal 1° Luglio al 31 Agosto | |||
506 | 960 | 1420 | |
Gruppo F1+ (diesel) |
dal 1°Aprile al 30 Giugno e dal 1° Settembre al 31 Ottobre | ||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
440 | 800 | 1130 | |
dal 1° Luglio al 31 Agosto | |||
555 | 1100 | 1460 | |
Gruppo G (SUV 4x4)
|
dal 1°Aprile al 30 Giugno e dal 1° Settembre al 31 Ottobre | ||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
460 | 880 | 1290 | |
dal 1° Luglio al 31 Agosto | |||
540 | 1010 | 1510 | |
Gruppo G1
Peugeot 207 cabrio |
dal 1°Aprile al 30 Giugno e dal 1° Settembre al 31 Ottobre | ||
7 giorni | 14 giorni | 21 giorni | |
437 | 820 | 1230 | |
dal 1° Luglio al 31 Agosto | |||
506 | 950 | 1420 |
Dettagli assicurativi e condizioni contrattuali |
Condizioni del noleggio |
Fac-simile del contratto di noleggio |
|
I Prezzi sono in euro ed includono |
Chanià, Kalathàs, Kato Stalos, Agia Marina, Plataniàs, Gerani e Maleme
|
I Prezzi non includono |
|