Αρχική σελίδα | Ενοικίαση Αυτοκινήτου στην Κρήτη | Διανυκτέρευση | Οδικός Χάρτης | Επαφή |
σε χλμ. |
Α.Γ. |
A.N. |
Α.Χ. | Γεω. | Ελα. | Ηρά. | Ιερ. | K.Κ. | K.Z. | Λέν. | M.Γ. | Μάτ. | Μόχ. | Μπα. | Μύρ. | Ξερ. | Παλ. | Πλα. | Ρέθ. | Σητ. | Σίσι | Φαλ. | Φρα. |
Χαν. |
Χ.Σ. |
|
Αγία Γαλήνη | Α.Γ. | 139 | 100 | 69 | 176 | 77 | 131 | 142 | 207 | 56 | 156 | 27 | 160 | 84 | 157 | 116 | 199 | 176 | 47 | 53 | 192 | 116 | 156 | 69 | 106 | 82 |
Άγιος Νικόλαος | 139 |
A.N. |
41 | 163 | 271 | 64 | 35 | 235 | 111 | 133 | 59 | 131 | 37 | 112 | 250 | 50 | 102 | 270 | 175 | 141 | 68 | 25 | 249 | 194 | 201 | 205 |
Άνω Χερσόνησο | 100 | 41 | Α.Χ. | 124 | 232 | 25 | 70 | 196 | 151 | 94 | 99 | 92 | 76 | 73 | 211 | 70 | 142 | 230 | 136 | 102 | 108 | 21 | 207 | 156 | 164 | 166 |
Γεωργιούπολη | 69 | 163 | 124 | Γεω. | 109 | 101 | 192 | 74 | 268 | 124 | 220 | 95 | 198 | 55 | 89 | 178 | 264 | 108 | 38 | 22 | 229 | 140 | 88 | 51 | 43 | 43 |
Ελαφονήσι | 176 | 271 | 232 | 109 | Ελα. | 210 | 303 | 42 | 380 | 235 | 329 | 202 | 306 | 162 | 57 | 287 | 372 | 32 | 161 | 132 | 336 | 250 | 51 | 150 | 74 | 138 |
Ηράκλειο | 77 | 64 | 25 | 101 | 210 | Ηρά. | 97 | 176 | 168 | 72 | 121 | 69 | 99 | 51 | 189 | 80 | 164 | 207 | 114 | 81 | 129 | 43 | 184 | 135 | 142 | 144 |
Ιεράπετρας | 131 | 35 | 70 | 192 | 303 | 97 | Ιερ. | 267 | 76 | 112 | 25 | 122 | 30 | 141 | 283 | 15 | 69 | 301 | 207 | 170 | 61 | 54 | 278 | 224 | 236 | 234 |
142 | 235 | 196 | 74 | 42 | 176 | 267 | K.Κ. | 345 | 199 | 292 | 167 | 270 | 127 | 15 | 251 | 336 | 43 | 125 | 96 | 300 | 214 | 11 | 114 | 37 | 104 | |
Κάτω Ζάκρος | 207 | 111 | 151 | 268 | 380 | 168 | 76 | 345 | K.Z. | 188 | 51 | 190 | 79 | 217 | 359 | 91 | 17 | 379 | 285 | 251 | 44 | 135 | 359 | 304 | 312 | 310 |
Λέντας | 56 | 133 | 94 | 124 | 235 | 72 | 112 | 199 | 188 | Λέν. | 137 | 44 | 141 | 111 | 215 | 97 | 180 | 233 | 105 | 110 | 198 | 112 | 214 | 127 | 168 | 137 |
Μακρύ Γιαλός | 156 | 59 | 99 | 220 | 329 | 121 | 25 | 292 | 51 | 137 | M.Γ. | 147 | 53 | 170 | 316 | 41 | 44 | 326 | 232 | 199 | 34 | 82 | 307 | 252 | 257 | 263 |
Μάταλα | 27 | 131 | 92 | 95 | 202 | 69 | 122 | 167 | 190 | 44 | 147 | Μάτ. | 152 | 91 | 183 | 107 | 192 | 201 | 72 | 79 | 183 | 108 | 181 | 95 | 136 | 108 |
Μόχλος | 160 | 37 | 76 | 198 | 306 | 99 | 30 | 270 | 79 | 141 | 53 | 152 | Μόχ. | 147 | 290 | 46 | 79 | 304 | 210 | 176 | 35 | 60 | 284 | 229 | 243 | 240 |
Μπαλί | 84 | 112 | 73 | 55 | 162 | 51 | 141 | 127 | 217 | 111 | 170 | 91 | 147 | Μπα. | 143 | 128 | 214 | 161 | 67 | 33 | 179 | 89 | 141 | 84 | 96 | 96 |
Μπάλος * | 157 | 250 | 211 | 89 | 57 | 189 | 283 | 15 | 359 | 215 | 316 | 183 | 290 | 143 | Μπά. | 266 | 350 | 59 | 140 | 111 | 316 | 230 | 14 | 129 | 53 | 119 |
Μύρτος | 116 | 50 | 70 | 178 | 287 | 80 | 15 | 251 | 91 | 97 | 41 | 107 | 46 | 128 | 266 | Μύρ. | 84 | 285 | 161 | 158 | 76 | 73 | 262 | 183 | 220 | 220 |
Ξερόκαμπος | 199 | 102 | 142 | 264 | 372 | 164 | 69 | 336 | 17 | 180 | 44 | 192 | 79 | 214 | 350 | 84 | Ξερ. | 370 | 276 | 242 | 44 | 125 | 350 | 296 | 303 | 306 |
Παλαιόχωρα | 176 | 270 | 230 | 108 | 32 | 207 | 301 | 43 | 379 | 233 | 326 | 201 | 304 | 161 | 59 | 285 | 370 | Παλ. | 158 | 129 | 334 | 248 | 54 | 147 | 86 | 137 |
Πλακιάς | 47 | 175 | 136 | 38 | 161 | 114 | 207 | 125 | 285 | 105 | 232 | 72 | 210 | 67 | 140 | 161 | 276 | 158 | Πλα. | 36 | 241 | 154 | 139 | 29 | 93 | 39 |
Ρέθυμνο | 53 | 141 | 102 | 22 | 132 | 81 | 170 | 96 | 251 | 110 | 199 | 79 | 176 | 33 | 111 | 158 | 242 | 129 | 36 | Ρέθ. | 208 | 121 | 106 | 55 | 64 | 65 |
Σητείας | 192 | 68 | 108 | 229 | 336 | 129 | 61 | 300 | 44 | 198 | 34 | 183 | 35 | 179 | 316 | 76 | 44 | 334 | 241 | 208 | Σητ. | 91 | 311 | 261 | 269 | 272 |
Σίσι | 116 | 25 | 21 | 140 | 250 | 43 | 54 | 214 | 135 | 112 | 82 | 108 | 60 | 89 | 230 | 73 | 125 | 248 | 154 | 121 | 91 | Σίσι | 225 | 174 | 183 | 182 |
Φαλάσαρνα | 156 | 249 | 207 | 88 | 51 | 184 | 278 | 11 | 359 | 214 | 307 | 181 | 284 | 141 | 14 | 262 | 350 | 54 | 139 | 106 | 311 | 225 | Φαλ. | 125 | 52 | 118 |
Φραγκοκάστ. | 69 | 194 | 156 | 51 | 150 | 135 | 224 | 114 | 304 | 127 | 252 | 95 | 229 | 84 | 129 | 183 | 296 | 147 | 29 | 55 | 261 | 174 | 125 | Φρα. | 83 | 15 |
Χανιά | 106 | 201 | 164 | 43 | 74 | 142 | 236 | 37 | 312 | 168 | 257 | 136 | 243 | 96 | 53 | 220 | 303 | 86 | 93 | 64 | 269 | 183 | 52 | 83 | Χαν. | 72 |
Χώρα Σφακίων | 82 | 205 | 166 | 43 | 138 | 144 | 234 | 104 | 310 | 137 | 263 | 108 | 240 | 96 | 119 | 220 | 306 | 137 | 39 | 65 | 272 | 182 | 118 | 15 | 72 | Χ.Σ. |
σε χλμ. |
Α.Γ. |
A.N. |
Α.Χ. | Γεω. | Ελα. | Ηρά. | Ιερ. | K.Κ. | K.Z. | Λέν. | M.Γ. | Μάτ. | Μόχ. | Μπα. | Μύρ. | Ξερ. | Παλ. | Πλα. | Ρέθ. | Σητ. | Σίσι | Φαλ. | Φρα. | Χαν. | Χ.Σ. | |
Αποστάσεις σε χιλιόμετρα από Google maps | ||||||||||||||||||||||||||
* |
Προορισμό με διαδρομής που δεν είναι εντελώς στρωμένο (δεν καλύπτονται από ασφάλιση σε περίπτωση βλάβης σε ενοικιαζόμενα οχήματα) |
σε ώρες/λεπτά |
Α.Γ. |
A.N. |
Α.Χ. | Γεω. | Ελα. | Ηρά. | Ιερ. | K.Κ. | K.Z. | Λέν. | M.Γ. | Μάτ. | Μόχ. | Μπα. | Μύρ. | Ξερ. | Παλ. | Πλα. | Ρέθ. | Σητ. | Σίσι | Φαλ. | Φρα. | Χαν. | Χ.Σ. | |
Αγία Γαλήνη | Α.Γ. | 2.32 | 1.52 | 1.19 | 3.00 | 1.32 | 2.30 | 2.12 | 4.17 | 1.14 | 3.04 | 0.35 | 3.07 | 1.33 | 2.56 | 2.12 | 4.03 | 3.00 | 1.00 | 1.08 | 3.44 | 2.10 | 2.34 | 1.32 | 1.48 | 1.51 |
Άγιος Νικόλαος | 2.32 |
A.N. |
0.39 | 2.31 | 3.54 | 0.56 | 0.38 | 3.01 | 2.01 | 2.10 | 1.06 | 2.24 | 0.42 | 1.50 | 3.30 | 0.54 | 2.00 | 3.50 | 2.29 | 1.55 | 1.14 | 0.24 | 3.22 | 2.55 | 2.41 | 3.24 |
Άνω Χερσόνησο | 1.52 | 0.39 | Α.Χ. | 1.51 | 3.19 | 0.21 | 1.14 | 2.29 | 2.36 | 1.34 | 1.41 | 1.45 | 1.14 | 1.11 | 2.59 | 1.23 | 2.35 | 3.13 | 1.56 | 1.23 | 1.43 | 0.21 | 2.48 | 2.23 | 2.09 | 2.44 |
Γεωργιούπολη | 1.19 | 2.31 | 1.51 | Γεω. | 1.48 | 1.31 | 3.08 | 1.00 | 4.42 | 2.28 | 3.40 | 1.49 | 3.11 | 0.53 | 1.44 | 2.56 | 4.38 | 1.48 | 0.59 | 0.25 | 3.48 | 2.09 | 1.22 | 1.07 | 0.37 | 0.58 |
Ελαφονήσι | 3.00 | 3.54 | 3.19 | 1.48 | Ελα. | 3.05 | 4.19 | 0.59 | 5.43 | 4.00 | 4.57 | 3.31 | 4.29 | 2.35 | 1.30 | 4.24 | 5.50 | 1.01 | 2.38 | 2.09 | 4.51 | 3.36 | 1.15 | 2.42 | 1.25 | 2.31 |
Ηράκλειο | 1.32 | 0.56 | 0.21 | 1.31 | 3.05 | Ηρά. | 1.32 | 2.30 | 3.00 | 1.20 | 1.59 | 1.24 | 1.31 | 0.50 | 2.45 | 1.26 | 2.53 | 2.59 | 1.42 | 1.08 | 1.54 | 0.38 | 2.34 | 2.08 | 1.54 | 2.24 |
Ιεράπετρας | 2.30 | 0.38 | 1.14 | 3.08 | 4.19 | 1.32 | Ιερ. | 3.28 | 1.43 | 2.12 | 0.31 | 2.20 | 0.29 | 2.27 | 3.59 | 0.17 | 1.25 | 4.13 | 2.55 | 2.30 | 1.01 | 0.59 | 3.48 | 3.31 | 3.08 | 4.01 |
2.12 | 3.01 | 2.29 | 1.00 | 0.59 | 2.30 | 3.28 | K.Κ. | 4.58 | 3.08 | 4.03 | 2.43 | 3.36 | 1.47 | 0.33 | 3.33 | 4.57 | 0.58 | 1.48 | 1.19 | 4.01 | 2.46 | 0.22 | 1.51 | 0.30 | 1.43 | |
Κάτω Ζάκρος | 4.17 | 2.01 | 2.36 | 4.42 | 5.43 | 3.00 | 1.43 | 4.58 | K.Z. | 3.54 | 1.12 | 4.03 | 1.32 | 4.01 | 5.23 | 1.59 | 0.21 | 5.44 | 4.26 | 3.52 | 0.56 | 2.21 | 5.19 | 4.53 | 4.32 | 5.35 |
Λέντας | 1.14 | 2.10 | 1.34 | 2.28 | 4.00 | 1.20 | 2.12 | 3.08 | 3.54 | Λέν. | 2.42 | 1.00 | 2.40 | 2.05 | 3.39 | 1.55 | 3.36 | 3.54 | 2.02 | 2.05 | 3.07 | 1.51 | 3.29 | 2.31 | 2.49 | 2.59 |
Μακρύ Γιαλός | 3.04 | 1.06 | 1.41 | 3.40 | 4.57 | 1.59 | 0.31 | 4.03 | 1.12 | 2.42 | M.Γ. | 2.56 | 0.57 | 2.59 | 4.43 | 0.47 | 0.56 | 4.48 | 3.31 | 2.58 | 0.41 | 1.27 | 4.24 | 3.58 | 3.46 | 4.33 |
Μάταλα | 0.35 | 2.24 | 1.45 | 1.49 | 3.31 | 1.24 | 2.20 | 2.43 | 4.03 | 1.00 | 2.56 | Μάτ. | 2.59 | 1.53 | 3.26 | 2.04 | 4.00 | 3.30 | 1.28 | 1.40 | 3.36 | 2.02 | 3.04 | 2.03 | 2.20 | 2.20 |
Μόχλος | 3.07 | 0.42 | 1.14 | 3.11 | 4.29 | 1.31 | 0.29 | 3.36 | 1.32 | 2.40 | 0.57 | 2.59 | Μόχ. | 2.30 | 4.08 | 0.45 | 1.34 | 4.22 | 3.03 | 2.30 | 0.41 | 0.59 | 3.57 | 3.31 | 3.17 | 4.04 |
Μπαλί | 1.33 | 1.50 | 1.11 | 0.53 | 2.35 | 0.50 | 2.27 | 1.47 | 4.01 | 2.05 | 2.59 | 1.53 | 2.30 | Μπα. | 2.31 | 2.15 | 3.57 | 2.34 | 1.12 | 0.37 | 3.07 | 1.28 | 2.08 | 1.42 | 1.24 | 1.43 |
Μπάλος * | 2.56 | 3.30 | 2.59 | 1.44 | 1.30 | 2.45 | 3.59 | 0.33 | 5.23 | 3.39 | 4.43 | 3.26 | 4.08 | 2.31 | Μπά. | 4.04 | 5.21 | 1.29 | 2.17 | 1.49 | 4.31 | 3.16 | 0.34 | 2.21 | 1.07 | 2.26 |
Μύρτος | 2.12 | 0.54 | 1.23 | 2.56 | 4.24 | 1.26 | 0.17 | 3.33 | 1.59 | 1.55 | 0.47 | 2.04 | 0.45 | 2.15 | 4.04 | Μύρ. | 1.41 | 4.18 | 2.57 | 2.30 | 1.16 | 1.14 | 3.53 | 3.27 | 3.13 | 3.49 |
Ξερόκαμπος | 4.03 | 2.00 | 2.35 | 4.38 | 5.50 | 2.53 | 1.25 | 4.57 | 0.21 | 3.36 | 0.56 | 4.00 | 1.34 | 3.57 | 5.21 | 1.41 | Ξερ. | 5.43 | 4.25 | 3.51 | 0.57 | 2.20 | 5.18 | 4.52 | 4.31 | 5.31 |
Παλαιόχωρα | 3.00 | 3.50 | 3.13 | 1.48 | 1.01 | 2.59 | 4.13 | 0.58 | 5.44 | 3.54 | 4.48 | 3.30 | 4.22 | 2.34 | 1.29 | 4.18 | 5.43 | Παλ. | 2.32 | 2.03 | 4.46 | 3.30 | 1.17 | 2.36 | 1.45 | 2.30 |
Πλακιάς | 1.00 | 2.29 | 1.56 | 0.59 | 2.38 | 1.42 | 2.55 | 1.48 | 4.26 | 2.02 | 3.31 | 1.28 | 3.03 | 1.12 | 2.17 | 2.57 | 4.25 | 2.32 | Πλα. | 0.45 | 3.32 | 2.13 | 2.08 | 0.41 | 1.27 | 0.56 |
Ρέθυμνο | 1.08 | 1.55 | 1.23 | 0.25 | 2.09 | 1.08 | 2.30 | 1.19 | 3.52 | 2.05 | 2.58 | 1.40 | 2.30 | 0.37 | 1.49 | 2.30 | 3.51 | 2.03 | 0.45 | Ρέθ. | 2.59 | 1.40 | 1.38 | 1.11 | 0.58 | 1.18 |
Σητείας | 3.44 | 1.14 | 1.43 | 3.48 | 4.51 | 1.54 | 1.01 | 4.01 | 0.56 | 3.07 | 0.41 | 3.36 | 0.41 | 3.07 | 4.31 | 1.16 | 0.57 | 4.46 | 3.32 | 2.59 | Σητ. | 1.28 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | 4.41 |
Σίσι | 2.10 | 0.24 | 0.21 | 2.09 | 3.36 | 0.38 | 0.59 | 2.46 | 2.21 | 1.51 | 1.27 | 2.02 | 0.59 | 1.28 | 3.16 | 1.14 | 2.20 | 3.30 | 2.13 | 1.40 | 1.28 | Σίσι | 3.05 | 2.38 | 2.25 | 3.02 |
Φαλάσαρνα | 2.34 | 3.22 | 2.48 | 1.22 | 1.15 | 2.34 | 3.48 | 0.22 | 5.19 | 3.29 | 4.24 | 3.04 | 3.57 | 2.08 | 0.34 | 3.53 | 5.18 | 1.17 | 2.08 | 1.38 | 4.20 | 3.05 | Φαλ. | 2.11 | 0.52 | 2.04 |
Φραγκοκάστ. | 1.32 | 2.55 | 2.23 | 1.07 | 2.42 | 2.08 | 3.31 | 1.51 | 4.53 | 2.31 | 3.58 | 2.03 | 3.31 | 1.42 | 2.21 | 3.27 | 4.52 | 2.36 | 0.41 | 1.11 | 4.00 | 2.38 | 2.11 | Φρα. | 1.30 | 0.20 |
Χανιά | 1.48 | 2.41 | 2.09 | 0.37 | 1.25 | 1.54 | 3.08 | 0.30 | 4.32 | 2.49 | 3.46 | 2.20 | 3.17 | 1.24 | 1.07 | 3.13 | 4.31 | 1.45 | 1.27 | 0.58 | 3.40 | 2.25 | 0.52 | 1.30 | Χαν. | 1.20 |
Χώρα Σφακίων | 1.51 | 3.24 | 2.44 | 0.58 | 2.31 | 2.24 | 4.01 | 1.43 | 5.35 | 2.59 | 4.33 | 2.20 | 4.04 | 1.43 | 2.26 | 3.49 | 5.31 | 2.30 | 0.56 | 1.18 | 4.41 | 3.02 | 2.04 | 0.20 | 1.20 | Χ.Σ. |
σε ώρες/λεπτά | Α.Γ. |
A.N. |
Α.Χ. | Γεω. | Ελα. | Ηρά. | Ιερ. | K.Κ. | K.Z. | Λέν. | M.Γ. | Μάτ. | Μόχ. | Μπα. | Μύρ. | Ξερ. | Παλ. | Πλα. | Ρέθ. | Σητ. | Σίσι | Φαλ. | Φρα. | Χαν. | Χ.Σ. | |
Ωριαίες αποστάσεις από Google maps | ||||||||||||||||||||||||||
* |
Προορισμό με διαδρομής που δεν είναι εντελώς στρωμένο (δεν καλύπτονται από ασφάλιση σε περίπτωση βλάβης σε ενοικιαζόμενα οχήματα) |
Ενοικίαση Αυτοκινήτου στην Κρήτη | Διανυκτέρευση στο Ξερόκαμπος | Πληροφορίες και Κρατήσεις |
©Web-Master Andrea Marini andrea18@otenet.gr - marinator2001@yahoo.com
Εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) με ημερομηνία 25/09/2013 με αριθμό αδείας 1040E 6061 01822 01 |
|
|
|