Home page | Flüge nach Kreta | Autovermietung in Kreta | Ferien-Wohnungen | Straßenkarten | Entfernungen in Kreta | Kontact |
5
|
2020 |
Gruppe A
|
from 01/01 to 31/05 | Juni | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
140 | 275 | 400 | 161 | 320 | 435 | |
von 01/07 bis 06/09 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
210 | 400 | 588 | ||||
von 07/09, Oktober und die anderen Monate | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
140 | 275 | 400 | ||||
Gruppe B (manual)
|
from 01/01 to 31/05 | Juni | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
161 | 300 | 441 | 175 | 330 | 483 | |
von 01/07 bis 06/09 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
245 | 420 | 630 | ||||
von 07/09, Oktober und die anderen Monate | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
161 | 300 | 441 | ||||
Gruppe B+ (automatic)
|
von 01/01 bis 30/06 | |||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
210 | 400 | 588 | ||||
von 01/07 bis 31/08 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
315 | 560 | 735 | ||||
von 01/09 bis 31/12 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
210 | 400 | 588 | ||||
Gruppe C
|
from 01/01 to 31/05 | Juni | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
189 | 350 | 494 | 200 | 378 | 560 | |
von 01/07 bis 06/09 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
280 | 490 | 735 | ||||
von 07/09, Oktober und die anderen Monate | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
189 | 350 | 494 | ||||
Gruppe D
|
from 01/01 to 31/05 | Juni | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
210 | 378 | 525 | 245 | 420 | 588 | |
von 01/07 bis 06/09 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
315 | 600 | 840 | ||||
von 07/09, Oktober und die anderen Monate | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
210 | 378 | 525 | ||||
Gruppe E
Peugeot 301 Sedan diesel
|
from 01/01 to 31/05 | Juni | ||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
245 | 460 | 600 | 280 | 532 | 735 | |
von 01/07 bis 06/09 | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
420 | 700 | 1000 | ||||
von 07/09, Oktober und die anderen Monate | ||||||
7 Tage | 14 Tage | 21 Tage | ||||
245 | 460 | 600 |
Mietbedingungen |
Kopie vom Mietvertrag
![]() |
|
Die Preise sind im Euro und einschliessen |
Heraklion, Makrigialos, Analipsi, Xerokampos, Kato Zakros, Palekastro, Analoukas, Sitia und Mochlos
|
In den Preisen sind nicht inbegriffen |
|